Sizes
Shirts Size Chart
Size | Chest (in) | Waist (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
S | 36 | 30 | 28 |
M | 40 | 34 | 42 |
L | 44 | 38 | 46 |
Blazers Size Chart
Size | Chest (in) | Waist (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
S | 38 | 32 | 29 |
M | 40 | 34 | 42 |
L | 44 | 38 | 46 |
Trousers Size Chart
Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
---|---|---|---|
S | 30 | 38 | 32 |
M | 40 | 34 | 42 |
L | 44 | 38 | 46 |